Percorso
| Località | Quota (mt.) | Distanza (mt.) | Salita | Discesa |
|---|---|---|---|---|
| Cheggio | 1497 mt. | |||
| Alpe Meri | 1661 mt. | 775 mt. | 30' | 20' |
| Alpe Meri Superiore | 1851 mt. | 564 mt. | 30' | 15' |
| Passo del Fornalino | 2345 mt. | 1198 mt. | 1h 30' | 45' |
| Totali: | 2537 mt. | 2h 30' | 1h 20' |
"La Strada Antronesca - Scheda n°6" Anno 2001
C.A.I. Sezione di Villadossola /
Comunità Montana Valle Antrona







