Percorso
| Località | Quota (mt.) | Distanza (mt.) | Salita | Discesa |
|---|---|---|---|---|
| Antronapiana | 902 mt. | |||
| Alpe Cimallegra | 1014 mt. | 889 mt. | 15' | 10' |
| Alpe | 1094 mt. | 282 mt. | 5' | 5' |
| Balmo | 1220 mt. | 50 mt. | 10' | 7' |
| Alpe Forcola Inferiore | 1681 mt. | 1494 mt. | 1h | 40' |
| Alpe Forcola | 1800 mt. | 268 mt. | 10' | 8' |
| Alpe Forcola Superiore | 1914 mt. | 141 mt. | 5' | 5' |
| Passo della Forcola | 1920 mt. | 141 mt. | 5' | 3' |
| Totali: | 3393 mt. | 2h | 1h 20' |
"La Strada Antronesca - Scheda n°6" Anno 2001
C.A.I. Sezione di Villadossola /
Comunità Montana Valle Antrona







