Percorso
| Località | Quota (mt.) | Distanza (mt.) | Salita | Discesa |
|---|---|---|---|---|
| Cheggio | 1497 mt. | |||
| Alpe Fraccia (Fontana) | 1524 mt. | 831 mt. | 15' | 15' |
| Alpe Gabbia (Percorso Alto) | 1505 mt. | 1395 mt. | 20' | 20' |
| Piana Ronchelli | 1578 mt. | 987 mt. | 25' | 15' |
| Campalamano | 1721 mt. | 1015 mt. | 30' | 20' |
| Alpe Camasco | 1967 mt. | 1410 mt. | 50' | 30' |
| Alpe Ciapival | 2390 mt. | 1621 mt. | 1h 25' | 50' |
| Coronette | 2697 mt. | 733 mt. | 50' | 25' |
| Totali: | 7992 mt. | 4h 35' | 2h 55' |
"La Strada Antronesca - Scheda n°7" Anno 2001
C.A.I. Sezione di Villadossola /
Comunità Montana Valle Antrona







