Percorso
| Località | Quota (mt.) | Distanza (mt.) | Salita | Discesa |
|---|---|---|---|---|
| Rifugio Andolla | 2061 mt. | |||
| Bivio | 2070 mt. | 184 mt. | 5' | 5' |
| Alpe Corone Inferiore (La Balma) | 2334 mt. | 1346 mt. | 1h 15' | 1h |
| Alpe Corone | 2324 mt. | 275 mt. | 5' | 8' |
| Totali: | 1805 mt. | 1h 25' | 1h 13' |
"La Strada Antronesca - Scheda n°7" Anno 2001
C.A.I. Sezione di Villadossola /
Comunità Montana Valle Antrona







