Percorso
| Località | Quota (mt.) | Distanza (mt.) | Salita | Discesa |
|---|---|---|---|---|
| Antrona Lago (Bivio Strada) | 1090 mt. | |||
| Cappella | 1131 mt. | 483 mt. | 10' | 5' |
| Campliccioli | 1360 mt. | 1448 mt. | 35' | 20' |
| Bivio | 1364 mt. | 606 mt. | 10' | 10' |
| Case ex Enel | 1490 mt. | 336 mt. | 20' | 10' |
| Alpe Curzut | 1627 mt. | 352 mt. | 25' | 15' |
| Alpe Banella | 1807 mt. | 451 mt. | 30' | 20' |
| Alpe Scarone Sotto | 2031 mt. | 485 mt. | 25' | 15' |
| Camposecco | 2335 mt. | 916 mt. | 50' | 30' |
| Coronette | 2697 mt. | 1227 mt. | 1h 5' | 50' |
| Totali: | 6304 mt. | 4h 30' | 2h 55' |
"La Strada Antronesca - Scheda n°8" Anno 2001
C.A.I. Sezione di Villadossola /
Comunità Montana Valle Antrona







