Rifugio Andolla - Alpe Corone (Sentiero C30)
Infoseite
Name | Beschreibung |
---|---|
Titel | Rifugio Andolla - Alpe Corone (Sentiero C30) |
Anfang | Rifugio Andolla (2061 mt.) |
äußester Punkt | Alpe Corone (2324 mt.) |
Zeitreise | Salita (1h 25') - Discesa (1h 13') |
Schwierigkeiten | (E) Itinerario Escursionistico |
Empfohlene Zeitraum | Estate, Autunno |
Eigenschaft | Tipologia: Sentiero Ambiente: Boschi Prati Morfologia: Mezzacosta Crinale Frequentazione: Mediamente Frequentato Segnaletica: Sufficiente Situazione Fondo: Boscato Acqua sul Percorso: Sufficiente |
Informationen | Sezione C.A.I. Villadossola - Tel. 0324.575245 Comunità Montana - Tel. 0324.51856 Soccorso Alpino Generale Tel. 118 - Villadossola Tel. 0324.575377 - Antrona Tel. 0324.51801 |
Da Rifugio Andolla (2061 mt.) ad Alpe Corone (2324 mt.)
Tratto da:
"La Strada Antronesca - Scheda n°7" Anno 2001
C.A.I. Sezione di Villadossola /
Comunità Montana Valle Antrona
Anlagen
- Informazioni[.pdf 146,16 Kb - 06.03.2017]