Offices
Name | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||
Person in charge | Borsotti Franco | ||||||
Staff | Bionda Miriam | ||||||
Address | Via Santa Maria n. 3 | ||||||
Phone |
0324.51805 |
||||||
Fax |
0324.575953 |
||||||
municipio@comune.antronaschieranco.vb.it |
|||||||
PEC |
comune.antronaschieranco.vb@legalmail.it |
||||||
Opening times |
|
||||||
Prenotazioni | Prenota un appuntamento |
Name | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
Person in charge | Tucci Giada | ||||||
Staff | Giacometti Romana | ||||||
Address | Via Santa Maria n. 3 | ||||||
Phone |
0324.51805 |
||||||
Fax |
0324.575953 |
||||||
municipio@comune.antronaschieranco.vb.it |
|||||||
PEC |
comune.antronaschieranco.vb@legalmail.it |
||||||
Opening times |
|
Name | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||
Person in charge | Borsotti Franco | ||||||
Address | Via Santa Maria n. 3 | ||||||
Phone |
0324.51805 |
||||||
Fax |
0324.575953 |
||||||
municipio@comune.antronaschieranco.vb.it |
|||||||
PEC |
comune.antronaschieranco.vb@legalmail.it |
||||||
Opening times |
|
Name | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione dei rapporti tra l'Amministrazione e i Servizi comunali. Conservazione degli atti di delibera e determina | ||||||
Person in charge | Dott.ssa Munda Fernanda | ||||||
Staff | Salina Fabio | ||||||
Address | Via Santa Maria n. 3 | ||||||
Phone |
0324.51805 |
||||||
Fax |
0324.575953 |
||||||
municipio@comune.antronaschieranco.vb.it |
|||||||
PEC |
comune.antronaschieranco.vb@legalmail.it |
||||||
Opening times |
|
Name | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
Person in charge | Borsotti Franco | ||||||
Staff | Salina Fabio | ||||||
Address | Via Santa Maria n. 3 | ||||||
Phone |
0324.51805 |
||||||
Fax |
0324.575953 |
||||||
municipio@comune.antronaschieranco.vb.it |
|||||||
PEC |
comune.antronaschieranco.vb@legalmail.it |
||||||
Opening times |
|
Name | Description | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||||
Person in charge | Fabbri Geom. Maurizio - edilizia pubblica | ||||||||||
Staff | Arch. Di Benedetto Gianluca - edilizia privata | ||||||||||
Address | Via Santa Maria n. 3 | ||||||||||
Phone |
0324.51805 |
||||||||||
Fax |
0324.575953 |
||||||||||
ufficiotecnico@comune.antronaschieranco.vb.it |
|||||||||||
PEC |
comune.antronaschieranco.vb@legalmail.it |
||||||||||
Opening times |
|