Antrona Lago - Coronette (Sentiero C34)
About
| Name | Description |
|---|---|
| Title | Antrona Lago - Coronette (Sentiero C34) |
| Start Point | Antrona Lago (Bivio Strada) (1090 mt.) |
| End Point | Coronette (2697 mt.) |
| Time travel | Salita (4h 30') - Discesa (2h 55') |
| Degree of difficulty | (EE) Escursionisti Esperti |
| Recommended period | Estate, Autunno |
| Features | Tipologia: Sentiero Tracce Attrezzato Ambiente: Prati Ghiaioni Roccette Morfologia: Fondovalle Mezzacosta Frequentazione: Mediamente Frequentato Segnaletica: Buona Situazione Fondo: Buono Acqua sul Percorso: Scarsa |
| Information | Sezione C.A.I. Villadossola - Tel. 0324.575245 Comunità Montana - Tel. 0324.51856 Soccorso Alpino Generale Tel. 118 - Villadossola Tel. 0324.575377 - Antrona Tel. 0324.51801 |
Da Antrona Lago (1090 mt.) a Coronette (2697 mt.)
Tratto da:
"La Strada Antronesca - Scheda n°8" Anno 2001
C.A.I. Sezione di Villadossola /
Comunità Montana Valle Antrona
Attachments
- Informazioni[.pdf 149,25 Kb - 06/03/2017]