Antrona Lago - Mottone (Sentiero C19)
About
Name | Description |
---|---|
Title | Antrona Lago - Mottone (Sentiero C19) |
Start Point | Campliccioli (Tornanti) (1305 mt.) |
End Point | Mottone (2421 mt.) |
Time travel | Salita (2h 50') - Discesa (2h) |
Degree of difficulty | (E) Itinerario Escursionistico |
Recommended period | Estate, Autunno |
Features | Tipologia: Strada Sentiero Ambiente: Boschi Prati Ghiaioni Morfologia: Mezzacosta Crinale Frequentazione: Pediamente Frequentato Segnaletica: Sufficiente Situazione Fondo: Boscato Acqua sul Percorso: Sufficiente |
Information | Sezione C.A.I. Villadossola - Tel. 0324.575245 Comunità Montana - Tel. 0324.51856 Soccorso Alpino Generale Tel. 118 - Villadossola Tel. 0324.575377 - Antrona Tel. 0324.51801 |
Da Antrona Lago (1305 mt.) a Mottone (2421 mt.)
Tratto da:
"La Strada Antronesca - Scheda n°5" Anno 2001
C.A.I. Sezione di Villadossola /
Comunità Montana Valle Antrona
Attachments
- informazioni[.pdf 148,48 Kb - 06/03/2017]