Cheggio - Coronette (Sentiero C27)
About
Name | Description |
---|---|
Title | Cheggio - Coronette (Sentiero C27) |
Start Point | Cheggio (1497 mt.) |
End Point | Coronette (2697 mt.) |
Time travel | Salita (4h 35') - Discesa (2h 55') |
Degree of difficulty | (EE) Escursionisti Esperti |
Recommended period | Estate, Autunno |
Features | Tipologia: Sentiero Ambiente: Ghiaionin Roccette Morfologia: Fondovalle Mezzacosta Crinale Frequentazione: Poco Frequentato Segnaletica: Sufficiente Situazione Fondo: Eroso Boscato Acqua sul Percorso: Scarsa |
Information | Sezione C.A.I. Villadossola - Tel. 0324.575245 Comunità Montana - Tel. 0324.51856 Soccorso Alpino Generale Tel. 118 - Villadossola Tel. 0324.575377 - Antrona Tel. 0324.51801 |
Da Cheggio (1497 mt.) a Coronette (2697 mt.)