Cheggio - Lago di Pozzuoli (Sentiero C25)
About
| Name | Description |
|---|---|
| Title | Cheggio - Lago di Pozzuoli (Sentiero C25) |
| Start Point | Cheggio (1497 mt.) |
| End Point | Lago di Pozzuoli (2100 mt.) |
| Time travel | Salita (3h 30') - Discesa (2h 15') |
| Degree of difficulty | (E) Itinerario Escursionistico |
| Recommended period | Estate, Autunno |
| Features | Tipologia: Sentiero Ambiente: Boschi Prati Morfologia: Mezzacosta Crinale Frequentazione: Mediamente Frequentato Segnaletica: Sufficiente Situazione Fondo: Boscato Acqua sul Percorso: Sufficiente |
| Information | Sezione C.A.I. Villadossola - Tel. 0324.575245 Comunità Montana - Tel. 0324.51856 Soccorso Alpino Generale Tel. 118 - Villadossola Tel. 0324.575377 - Antrona Tel. 0324.51801 |
Da Cheggio (1497 mt.) al Lago di Pozzuoli (2100 mt.)