Cheggio - Passo Preia (Sentiero C26)
About
Name | Description |
---|---|
Title | Cheggio - Passo Preia (Sentiero C26) |
Start Point | Cheggio (1497 mt.) |
End Point | Passo della Preisa (2327 mt.) |
Time travel | Salita (3h 15') - Discesa (2h 5') |
Degree of difficulty | (E) Itinerario Escursionistico |
Recommended period | Estate, Autunno |
Features | Tipologia: Sentiero Ambiente: Boschi Prati Roccette Morfologia: Mezzacosta Crinale Frequentazione: Mediamente Frequentato Segnaletica: Sufficiente Situazione Fondo: Boscato Acqua sul Percorso: Sufficiente |
Information | Sezione C.A.I. Villadossola - Tel. 0324.575245 Comunità Montana - Tel. 0324.51856 Soccorso Alpino Generale Tel. 118 - Villadossola Tel. 0324.575377 - Antrona Tel. 0324.51801 |
Attachments
- Percorso[.pdf 148,93 Kb - 04/05/2017]